Unsere Mietwagen-Preise basieren auf den Preislisten unserer Partner-Agenturen auf Kuba. Wir bemühen uns stets Ihnen das bestmöglichste Angebote für Ihren Aufenthalt auf Kuba zusammenzustellen.
Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie…
Unsere Mietwagen-Preise basieren auf den Preislisten unserer Partner-Agenturen auf Kuba. Wir bemühen uns stets Ihnen das bestmöglichste Angebote für Ihren Aufenthalt auf Kuba zusammenzustellen.
Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie…
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Geely CK | 4 | 56 € | 50 € | 44 € | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Emgrand EC718 | 5 | 71 € | 65 € | 59 € | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand EC718 | 5 | 111 € | 106 € | 101 € | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 144 € | 139 € | 134 € | 250 € |
Minivan | BYD M6 | 7 | 209 € | 204 € | 198 € | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 247 € | 242 € | 236 € | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Geely CK | 4 | 53 € | 47 € | 42 € | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Emgrand EC718 | 5 | 68 € | 63 € | 57 € | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand EC718 | 5 | 104€ | 99€ | 94€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 134€ | 130€ | 125€ | 250 € |
Minivan | BYD M6 | 7 | 195€ | 191€ | 185€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 231€ | 226€ | 220€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Geely CK | 4 | 85€ | 80 € | 75€ | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Emgrand EC718 | 5 | 98€ | 93€ | 87€ | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand EC718 | 5 | 116€ | 114€ | 109€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 155€ | 150€ | 145€ | 250 € |
Minivan | BYD M6 | 7 | 206€ | 200€ | 195€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 241€ | 235€ | 231€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Geely CK | 4 | 53 € | 47 € | 42 € | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Emgrand EC718 | 5 | 68 € | 63 € | 57 € | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Schaltgetriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand EC718 | 5 | 104€ | 99€ | 94€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 134€ | 130€ | 125€ | 250 € |
Minivan | BYD M6 | 7 | 195€ | 191€ | 185€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 231€ | 226€ | 220€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Automatik | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Kia Picanto | 4 | 66 € | 60 € | 55 € | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Hyundai Accent, Peugeot 301 | 5 | 82 € | 75 € | 69 € | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Automatik-Getriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand 820, Ria Carens | 5 | 122 € | 117€ | 111€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 155€ | 151€ | 144€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 258€ | 252€ | 247€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Automatik | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Kia Picanto | 4 | 62 € | 57€ | 52€ | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Hyundai Accent, Peugeot 301 | 5 | 78€ | 74€ | 68€ | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Automatik-Getriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand 820, Ria Carens | 5 | 114€ | 109€ | 104€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 145€ | 141€ | 134€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 241€ | 235€ | 231€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Automatik | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Kia Picanto | 4 | 85€ | 80€ | 75€ | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Hyundai Accent, Peugeot 301 | 5 | 98€ | 93€ | 87€ | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Automatik-Getriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand 820, Ria Carens | 5 | 129€ | 124€ | 120€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 165€ | 161€ | 155€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 251€ | 245€ | 241€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
Automatik | unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Kleinwagen | Kia Picanto | 4 | 62 € | 57€ | 52€ | $15 | $150 |
Mittelklassewagen | Hyundai Accent, Peugeot 301 | 5 | 78€ | 74€ | 68€ | $15 | $200 |
Saisonüberschneidung: Berechnung nach Saisonzeiten
Automatik-Getriebe | unbegrenzte Kilometer | Preis in Euro pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | Kaution |
Gehobene Mittelklassewagen | Hyundai Sonata, Emgrand 820, Ria Carens | 5 | 114€ | 109€ | 104€ | 250 € |
Premium | Geely GC 9 | 5 | 145€ | 141€ | 134€ | 250 € |
Van | Hyundai H-1 | 7 | 241€ | 235€ | 231€ | 250 € |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-29 Tage | ab 30 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Gehobene Standard Automatik | Renault Talisman | 4 | 146€ | 140€ | 135€ | $25 | $250 |
Premium Plus Automatik | Mercedes Benz E200 | 4 | 195€ | 183€ | 173€ | $30 | $250 |
Jeep Automatik | Hyundai Santa Fe | 4 | 177€ | 173€ | 167€ | $30 | $250 |
Minivan | Maxus G10 | 7 | 248€ | 237€ | 226€ | $35 | $450 |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-29 Tage | ab 30 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Gehobene Standard Automatik | Renault Talisman | 4 | 127€ | 122€ | 116€ | $25 | $250 |
Premium Plus Automatik | Mercedes Benz E200 | 4 | 172€ | 162€ | 151€ | $30 | $250 |
Jeep Automatik | Hyundai Santa Fe | 4 | 157€ | 151€ | 142€ | $30 | $250 |
Minivan | Maxus G10 | 7 | 221€ | 212€ | 201€ | $35 | $450 |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-29 Tage | ab 30 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Gehobene Standard Automatik | Renault Talisman | 4 | 136€ | 131€ | 127€ | $25 | $250 |
Premium Plus Automatik | Mercedes Benz E200 | 4 | 182€ | 172€ | 162€ | $30 | $250 |
Jeep Automatik | Hyundai Santa Fe | 4 | 166€ | 162€ | 157€ | $30 | $250 |
Minivan | Maxus G10 | 7 | 232€ | 221€ | 212€ | $35 | $450 |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Preise in US Dollar vor Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-29 Tage | ab 30 Tage | Vers. / Tag | Kaution |
Gehobene Standard Automatik | Renault Talisman | 4 | 127€ | 122€ | 116€ | $25 | $250 |
Premium Plus Automatik | Mercedes Benz E200 | 4 | 172€ | 162€ | 151€ | $30 | $250 |
Jeep Automatik | Hyundai Santa Fe | 4 | 157€ | 151€ | 142€ | $30 | $250 |
Minivan | Maxus G10 | 7 | 221€ | 212€ | 201€ | $35 | $450 |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Bei der Buchung in Euro zu zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-15Tage | 16-30 Tage | 31-90 Tage | Vers. / Tag | |
Kleinwagen (Kat 1) | Geely CK TM u. a. | 4 | 78€ | 73€ | 69€ | 63€ | 10€ | |
Kleinwagen (Kat 1.1) | Peugeot 301 | 4 | 86€ | 81€ | 77€ | 71€ | 10€ | |
Mittelklassewagen (Kat 2) | Peugeot 301 TA, BYD F3 TA und BYD F5 TA | 5 | 94€ | 90€ | 86€ | 80€ | 10€ | |
Jeep (Kat 5) | Suzuky Jimny Hardtop TM | 5 | 67€ | 62€ | 58€ | 52€ | 15€ | |
SUV (Kat 6) | BYD S6 TM, Peugeot 2008 TM | 5 | 94€ | 90€ | 86€ | 80€ | 15€ | |
SUV (Kat7) | Peugeot 2008 TA und Hyundai Creta | 5 | 100€ | 96€ | 91€ | 86€ | 15€ |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Bei der Buchung in Euro zu zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-15Tage | 16-30 Tage | 31-90 Tage | Vers. / Tag | |
Kleinwagen (Kat 1) | Geely CK TM u. a. | 4 | 62€ | 58€ | 54€ | 49€ | 10€ | |
Kleinwagen (Kat 1.1) | Peugeot 301 | 4 | 73€ | 69€ | 64€ | 59€ | 10€ | |
Mittelklassewagen (Kat 2) | Peugeot 301 TA, BYD F3 TA und BYD F5 TA | 5 | 78€ | 74€ | 70€ | 64€ | 10€ | |
Jeep (Kat 5) | Suzuky Jimny Hardtop TM | 5 | 52€ | 48€ | 44€ | 39€ | 15€ | |
SUV (Kat 6) | BYD S6 TM, Peugeot 2008 TM | 5 | 78€ | 48€ | 44€ | 39€ | 10€ | |
SUV (Kat7) | Peugeot 2008 TA und Hyundai Creta | 5 | 82€ | 79€ | 75€ | 70€ | 10€ |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Bei der Buchung in Euro zu zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-15Tage | 16-30 Tage | 31-90 Tage | Vers. / Tag | |
Kleinwagen (Kat 1) | Geely CK TM u. a. | 4 | 86€ | 81€ | 74€ | 63€ | 10€ | |
Kleinwagen (Kat 1.1) | Peugeot 301 | 4 | 90€ | 86€ | 81€ | 75€ | 10€ | |
Mittelklassewagen (Kat 2) | Peugeot 301 TA, BYD F3 TA und BYD F5 TA | 5 | 99€ | 94€ | 89€ | 84€ | 10€ | |
Jeep (Kat 5) | Suzuky Jimny Hardtop TM | 5 | 62€ | 58€ | 54€ | 49€ | 15€ | |
SUV (Kat 6) | BYD S6 TM, Peugeot 2008 TM | 5 | 82€ | 79€ | 75€ | 70€ | 10€ | |
SUV (Kat7) | Peugeot 2008 TA und Hyundai Creta | 5 | 87€ | 83€ | 79€ | 75€ | 10€ |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.
unbegrenzte Kilometer | Preise in Euro pro Tag | Bei der Buchung in Euro zu zahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Modellbeispiel | Personen | 3-6 Tage | 7-15Tage | 16-30 Tage | 31-90 Tage | Vers. / Tag | |
Kleinwagen (Kat 1) | Geely CK TM u. a. | 4 | 62€ | 58€ | 54€ | 49€ | 10€ | |
Kleinwagen (Kat 1.1) | Peugeot 301 | 4 | 73€ | 69€ | 64€ | 59€ | 10€ | |
Mittelklassewagen (Kat 2) | Peugeot 301 TA, BYD F3 TA und BYD F5 TA | 5 | 78€ | 74€ | 70€ | 64€ | 10€ | |
Jeep (Kat 5) | Suzuky Jimny Hardtop TM | 5 | 52€ | 48€ | 44€ | 39€ | 15€ | |
SUV (Kat 6) | BYD S6 TM, Peugeot 2008 TM | 5 | 78€ | 48€ | 44€ | 39€ | 10€ | |
SUV (Kat7) | Peugeot 2008 TA und Hyundai Creta | 5 | 82€ | 79€ | 75€ | 70€ | 10€ |
Saisonüberschneidung: Es gelten die Preise zu Beginn der Autoanmietung durchgängig für den gesamten Zeitraum.